Прайс-лист Restoinox
- Баки мусорные
- БАРНЫЕ СТАНЦИИ
- Ванны моечные
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ДЛЯ МОЙКИ ЯИЦ
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ КОТЛОМОЕЧНЫЕ
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
- ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
- Вешала для мяса
- ВЕШАЛО ДЛЯ ТУШ
- Зонты вытяжные
- ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ
- ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
- ЗОНТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Лари для хранения
- МОПОВЫЕ ВАННЫ
- МУСОРНЫЕ БАКИ, ЯЩИКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ
- Оборудование дополнительное
- Подставки для оборудования
- ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
- Подтоварники
- ПОДТОВАРНИКИ
- ПОЛКИ ДЛЯ ДОСОК И КРЫШЕК
- Полки для общепита
- Полки для стеллажа
- ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
- ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СО ВСЕХ СТОРОН
- ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ
- ПОЛКИ ПОЛУОТКРЫТЫЕ
- ПОЛКИ СПЛОШНЫЕ
- Противни
- ПРОТИВНИ РЕШЕТКИ ЛИСТЫ ПЕКАРСКИЕ
- РУКОМОЙНИКИ
- Рукомойники из нержавеющей стали
- Станции барные
- СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КУХНИ
- Стеллажи производственные
- СТОЛ ДЛЯ МОЙКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ
- СТОЛЫ БЕЗ БОРТА
- СТОЛЫ БЕЗ ДВЕРЕЙ ЗАКРЫТЫЕ С 3-Х СТОРОН
- СТОЛЫ ДВЕРИ КУПЕ
- СТОЛЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ
- СТОЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯСА И РЫБЫ
- Столы для общепита
- СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
- СТОЛЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ПОСУДЫ
- СТОЛЫ КОНДИТЕРСКИЕ
- СТОЛЫ ПОД ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ
- СТОЛЫ С БОРТОМ
- СТОЛЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ
- СТОЛЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ
- СТОЛЫ СТОЛЕШНИЦА ПОЛИПРОПИЛЕН
- СТОЛЫ УГЛОВЫЕ
- Тележки
- ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ
- ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ И СБОРА ПОСУДЫ
- ТЕЛЕЖКИ ШПИЛЬКИ
- ШКАФЫ ДЛЯ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ
- ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
- ШКАФЫ ДЛЯ ХЛЕБА
- Шкафы производственные
- 420
| Артикул | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Подтоварники Restoinox | ||||
| НТ02396944 | ПТ-4/4/3 Подтоварник | 7 107,60 ₽ | ||
| НТ02396945 | ПТ-4/4/3-ЭН Подтоварник | 5 716,98 ₽ | ||
| НТ02396946 | ПТ-4/4/3-ЭЦ Подтоварник | 4 856,27 ₽ | ||
| НТ02396949 | ПТ-5/4/3 Подтоварник | 8 142,52 ₽ | ||
| НТ02396950 | ПТ-5/4/3-ЭН Подтоварник | 6 275,92 ₽ | ||
| НТ02396951 | ПТ-5/4/3-ЭЦ Подтоварник | 5 325,00 ₽ | ||
| НТ02396953 | ПТ-5/5/3 Подтоварник | 9 041,60 ₽ | ||
| НТ02396954 | ПТ-5/5/3-ЭН Подтоварник | 6 582,88 ₽ | ||
| НТ02396955 | ПТ-5/5/3-ЭЦ Подтоварник | 5 509,58 ₽ | ||
| НТ02396958 | ПТ-6/4/3 Подтоварник | 9 146,34 ₽ | ||
| НТ02396959 | ПТ-6/4/3-ЭН Подтоварник | 6 889,83 ₽ | ||
| НТ02396960 | ПТ-6/4/3-ЭЦ Подтоварник | 5 509,58 ₽ | ||
| НТ02396962 | ПТ-6/5/3 Подтоварник | 10 086,90 ₽ | ||
| НТ02396963 | ПТ-6/5/3-ЭН Подтоварник | 7 350,26 ₽ | ||
| НТ02396964 | ПТ-6/5/3-ЭЦ Подтоварник | 5 968,97 ₽ | ||
| НТ02396966 | ПТ-6/6/3 Подтоварник | 11 069,98 ₽ | ||
| НТ02396967 | ПТ-6/6/3-ЭН Подтоварник | 7 926,83 ₽ | ||
| НТ02396968 | ПТ-6/6/3-ЭЦ Подтоварник | 6 275,92 ₽ | ||
| НТ02396969 | ПТ-6/7/3 Подтоварник | 11 844,61 ₽ | ||
| НТ02396972 | ПТ-7/4/3 Подтоварник | 10 417,70 ₽ | ||
| НТ02396973 | ПТ-7/4/3-ЭН Подтоварник | 7 607,43 ₽ | ||
| НТ02396974 | ПТ-7/4/3-ЭЦ Подтоварник | 5 901,57 ₽ | ||
| НТ02396976 | ПТ-7/5/3 Подтоварник | 11 463,00 ₽ | ||
| НТ02396977 | ПТ-7/5/3-ЭН Подтоварник | 8 112,45 ₽ | ||
| НТ02396978 | ПТ-7/5/3-ЭЦ Подтоварник | 6 413,85 ₽ | ||
| НТ02396980 | ПТ-7/6/3 Подтоварник | 12 115,27 ₽ | ||
| НТ02396981 | ПТ-7/6/3-ЭН Подтоварник | 9 092,42 ₽ | ||
| НТ02396982 | ПТ-7/6/3-ЭЦ Подтоварник | 6 625,39 ₽ | ||
| НТ02396983 | ПТ-7/7/3 Подтоварник | 12 962,50 ₽ | ||
| НТ02396986 | ПТ-8/4/3 Подтоварник | 10 714,28 ₽ | ||
| НТ02396987 | ПТ-8/4/3-ЭН Подтоварник | 7 657,21 ₽ | ||
| НТ02396988 | ПТ-8/4/3-ЭЦ Подтоварник | 6 122,45 ₽ | ||
| НТ02396990 | ПТ-8/5/3 Подтоварник | 12 010,53 ₽ | ||
| НТ02396991 | ПТ-8/5/3-ЭН Подтоварник | 8 424,59 ₽ | ||
| НТ02396992 | ПТ-8/5/3-ЭЦ Подтоварник | 6 736,35 ₽ | ||
| НТ02396994 | ПТ-8/6/3 Подтоварник | 13 160,57 ₽ | ||
| НТ02396995 | ПТ-8/6/3-ЭН Подтоварник | 9 652,40 ₽ | ||
| НТ02396996 | ПТ-8/6/3-ЭЦ Подтоварник | 7 077,53 ₽ | ||
| НТ02396997 | ПТ-8/7/3 Подтоварник | 14 081,42 ₽ | ||
| НТ02397000 | ПТ-9/4/3 Подтоварник | 11 487,89 ₽ | ||
| НТ02397002 | ПТ-9/4/3-О-ЭЦ Подтоварник | 6 582,88 ₽ | ||
| НТ02397003 | ПТ-9/4/3-ЭН Подтоварник | 8 056,45 ₽ | ||
| НТ02397005 | ПТ-9/5/3 Подтоварник | 13 160,57 ₽ | ||
| НТ02397006 | ПТ-9/5/3-ЭН Подтоварник | 8 883,98 ₽ | ||
| НТ02397007 | ПТ-9/5/3-ЭЦ Подтоварник | 7 197,82 ₽ | ||
| НТ02397009 | ПТ-9/6/3 Подтоварник | 14 101,13 ₽ | ||
| НТ02397010 | ПТ-9/6/3-ЭН Подтоварник | 10 072,38 ₽ | ||
| НТ02397011 | ПТ-9/6/3-ЭЦ Подтоварник | 7 709,06 ₽ | ||
| НТ02397012 | ПТ-9/7/3 Подтоварник | 15 088,35 ₽ | ||
| НТ02397015 | ПТ-10/4/3 Подтоварник | 12 220,01 ₽ | ||
| НТ02397016 | ПТ-10/4/3-ЭН Подтоварник | 8 592,58 ₽ | ||
| НТ02397017 | ПТ-10/4/3-ЭЦ Подтоварник | 7 043,30 ₽ | ||
| НТ02397019 | ПТ-10/5/3 Подтоварник | 13 850,17 ₽ | ||
| НТ02397020 | ПТ-10/5/3-ЭН Подтоварник | 9 436,70 ₽ | ||
| НТ02397021 | ПТ-10/5/3-ЭЦ Подтоварник | 7 611,58 ₽ | ||
| НТ02397023 | ПТ-10/6/3 Подтоварник | 14 936,95 ₽ | ||
| НТ02397024 | ПТ-10/6/3-ЭН Подтоварник | 11 034,72 ₽ | ||
| НТ02397025 | ПТ-10/6/3-ЭЦ Подтоварник | 7 981,79 ₽ | ||
| НТ02397026 | ПТ-10/7/3 Подтоварник | 15 982,24 ₽ | ||
| НТ02397029 | ПТ-11/4/3 Подтоварник | 13 210,34 ₽ | ||
| НТ02397030 | ПТ-11/4/3-ЭН Подтоварник | 8 846,65 ₽ | ||
| НТ02397031 | ПТ-11/4/3-ЭЦ Подтоварник | 7 605,36 ₽ | ||
| НТ02397033 | ПТ-11/5/3 Подтоварник | 14 853,99 ₽ | ||
| НТ02397034 | ПТ-11/5/3-ЭН Подтоварник | 9 908,54 ₽ | ||
| НТ02397035 | ПТ-11/5/3-ЭЦ Подтоварник | 8 156,01 ₽ | ||
| НТ02397037 | ПТ-11/6/3 Подтоварник | 15 784,18 ₽ | ||
| НТ02397038 | ПТ-11/6/3-ЭН Подтоварник | 12 032,31 ₽ | ||
| НТ02397039 | ПТ-11/6/3-ЭЦ Подтоварник | 8 591,55 ₽ | ||
| НТ02397040 | ПТ-11/7/3 Подтоварник | 16 888,58 ₽ | ||
| НТ02397043 | ПТ-12/4/3 Подтоварник | 13 902,02 ₽ | ||
| НТ02397044 | ПТ-12/4/3-ЭН Подтоварник | 9 130,79 ₽ | ||
| НТ02397045 | ПТ-12/4/3-ЭЦ Подтоварник | 7 657,21 ₽ | ||
| НТ02397047 | ПТ-12/5/3 Подтоварник | 15 251,16 ₽ | ||
| НТ02397048 | ПТ-12/5/3-ЭН Подтоварник | 10 387,63 ₽ | ||
| НТ02397049 | ПТ-12/5/3-ЭЦ Подтоварник | 8 424,59 ₽ | ||
| НТ02397051 | ПТ-12/6/3 Подтоварник | 16 620,00 ₽ | ||
| НТ02397052 | ПТ-12/6/3-ЭН Подтоварник | 12 467,85 ₽ | ||
| НТ02397053 | ПТ-12/6/3-ЭЦ Подтоварник | 8 874,65 ₽ | ||
| НТ02397054 | ПТ-12/7/3 Подтоварник | 17 783,51 ₽ | ||
| НТ02397056 | ПТ-13/4/3 Подтоварник | 14 467,19 ₽ | ||
| НТ02397057 | ПТ-13/5/3 Подтоварник | 16 015,43 ₽ | ||
| НТ02397059 | ПТ-13/6/3 Подтоварник | 17 550,19 ₽ | ||
| НТ02397060 | ПТ-13/6/3-ЭН Подтоварник | 13 230,05 ₽ | ||
| НТ02397061 | ПТ-13/6/3-ЭЦ Подтоварник | 9 775,80 ₽ | ||
| НТ02397062 | ПТ-13/7/3 Подтоварник | 18 779,03 ₽ | ||
| НТ02397064 | ПТ-14/4/3 Подтоварник | 15 083,17 ₽ | ||
| НТ02397065 | ПТ-14/5/3 Подтоварник | 16 557,78 ₽ | ||
| НТ02397067 | ПТ-14/6/3 Подтоварник | 18 183,80 ₽ | ||
| НТ02397068 | ПТ-14/6/3-ЭН Подтоварник | 13 883,36 ₽ | ||
| НТ02397069 | ПТ-14/6/3-ЭЦ Подтоварник | 10 296,37 ₽ | ||
| НТ02397070 | ПТ-14/7/3 Подтоварник | 19 457,23 ₽ | ||
| НТ02397072 | ПТ-15/4/3 Подтоварник | 15 219,01 ₽ | ||
| НТ02397073 | ПТ-15/5/3 Подтоварник | 17 132,28 ₽ | ||
| НТ02397075 | ПТ-15/6/3 Подтоварник | 18 920,07 ₽ | ||
| НТ02397076 | ПТ-15/6/3-ЭН Подтоварник | 14 171,64 ₽ | ||
| НТ02397077 | ПТ-15/6/3-ЭЦ Подтоварник | 10 769,25 ₽ | ||
| НТ02397078 | ПТ-15/7/3 Подтоварник | 20 244,31 ₽ | ||
О компании Restoinox
Правовая информацияПроизводственная компания Restoinox (г. Люберцы) выпускает большой ассортимент нейтрального оборудования для предприятий общественного питания.
-
ПРОИЗВОДСТВО
Завод оснащен современным европейским оборудованием, квалифицированным персоналом, что позволило выстроить полный цикл производства изделий. -
АССОРТИМЕНТ
Ассортимент не ограничивается линейкой серийных изделий, компания ориентируется на Ваши потребности и принимает заказы на индивидуальные изделия. -
КОНТРОЛЬ
Компания Restoinox контролирует качество на уровне Европейского производства, от раскроя металла до упаковки.
Все товары Restoinox
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода Restoinox: ванные моечные, зонты вытяжные, полки, стеллажи, столы, тележки, шкафы, барные станции, вешало для туш, лари, мусорные баки, ящики для овощей, подставки, подтоварники, противни, рукомойники и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования Restoinox.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: